Nancy squad list
Current player personnel for Nancy (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracigliano, Gennaro | Goalkeeper | 01 Mar 1980 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Sami, Joël | Defender | 13 Nov 1984 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Malonga, Chris | Midfielder | 11 Jul 1987 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Andre Luiz, Silva do Nascimento | Defender | 27 Jan 1980 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Berenguer, Pascal | Midfielder | 25 May 1981 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Loties, Jordan | Defender | 05 Aug 1984 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Chahechouhe, Aatif | Midfielder | 02 Jul 1986 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bakar, Djamel | Striker | 06 Apr 1989 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Traore, Bakaye | Midfielder | 06 Mar 1985 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| Alo'o Efoulou, Paul | Striker | 12 Nov 1983 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hadji, Youssouf | Striker | 25 Feb 1980 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gregorini, Damien | Goalkeeper | 02 Mar 1979 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Féret, Julien | Midfielder | 05 Jul 1982 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Vahirua, Marama | Striker | 12 May 1980 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Chrétien, Mickaël | Defender | 10 Jul 1984 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Brison, Jonathan | Midfielder | 07 Feb 1983 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gavanon, Benjamin | Midfielder | 09 Aug 1980 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lemaître, Reynald | Defender | 28 Jun 1983 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| N'Guémo, Landry | Midfielder | 28 Nov 1985 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| N'Diaye, Alfred | Midfielder | 06 Mar 1990 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pillot, Rémy | Goalkeeper | 27 Jul 1990 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Jeannot, Benjamin | Striker | 22 Jan 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career |



